序號(hào) | 體檢項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容及意義 |
1 | 一般項(xiàng)目 | 測血壓,體重,身高,視力。 |
2 | 采血費(fèi) | 靜脈采血費(fèi)。 |
3 | 一次性耗材 | 真空采血管。 |
4 | 個(gè)檢報(bào)告 | 根據(jù)個(gè)人健康狀況及疾病發(fā)展趨勢,由專家分析主要健康問題,確定相關(guān)危險(xiǎn)因素,并提供一份完整的個(gè)性化的健康報(bào)告。 |
5 | 內(nèi)科 | 聽心,肺,捫肝脾大小,詢問記錄既往病史。 |
6 | 外科 |
皮膚,淺表淋巴結(jié),甲狀腺,脊柱,四肢關(guān)節(jié)。 男性查前列腺及泌尿生殖器等疾病,女性乳腺檢查。 |
7 | 五官科 | 眼臉,外耳道,鼓膜,聽力,鼻腔,鼻咽部,扁桃體,咽喉部,了解有無中耳炎,鼻炎,咽炎,鼻息肉等疾病。 |
8 |
肝功能(全套)
|
了解有無肝炎,脂肪肝,肝硬化等。 |
9 | 腎功能 | 了解尿素,肌酐代謝,血尿酸有無增高等。 |
10 | 血脂 | 查膽固醇,甘油三酯等,了解有無血脂代謝異常。 |
11 | 血糖 | 空腹血糖,了解血糖高低,排查糖尿病,低血糖等。 |
12 | 血液分析 | 了解有無貧血,感染,血液性疾病等最常規(guī)的檢驗(yàn)項(xiàng)目之一 |
13 | 尿液分析 | 了解有無尿道感染,糖尿病,腎炎等。 |
14 | 胸部正位片 | 查肺結(jié)核,肺部腫瘤,肺部炎癥等疾病,了解心臟大小。 |
15 | 腹部彩超 | 了解肝膽脾胰,雙腎,膀胱,等器官有無異常情況,腫瘤等疾病。 |
16 | 心電圖 | 了解有無心肌缺血,心肌梗塞及心律失常等。 |
17 | 乳腺彩超 | 了解乳腺有無腫瘤,增生等疾病。 |
萍鄉(xiāng)市第三人民醫(yī)院
微信號(hào) :