序號(hào) | 體檢項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容及意義 |
1 | 一般項(xiàng)目 | 測(cè)血壓,體重,身高,視力。 |
2 | 采血費(fèi) | 靜脈采血費(fèi)。 |
3 | 一次性耗材 | 真空采血管。 |
4 | 個(gè)檢報(bào)告 | 根據(jù)個(gè)人健康狀況及疾病發(fā)展趨勢(shì),由專(zhuān)家分析主要健康問(wèn)題,確定相關(guān)危險(xiǎn)因素,并提供一份完整的個(gè)性化的健康報(bào)告。 |
5 | 內(nèi)科 | 聽(tīng)心,肺,捫肝脾大小,詢(xún)問(wèn)記錄既往病史。 |
6 | 外科 |
皮膚,淺表淋巴結(jié),甲狀腺,脊柱,四肢關(guān)節(jié)。 男性查前列腺及泌尿生殖器等疾病,女性乳腺檢查。 |
7 | 五官科 | 眼臉,外耳道,鼓膜,聽(tīng)力,鼻腔,鼻咽部,扁桃體,咽喉部,了解有無(wú)中耳炎,鼻炎,咽炎,鼻息肉等疾病。 |
8 | 肝功能(全套) | 了解有無(wú)肝炎,脂肪肝,肝硬化等。 |
9 | 腎功能 | 了解尿素,肌酐代謝,血尿酸有無(wú)增高等。 |
10 | 血脂 | 查膽固醇,甘油三酯等,了解有無(wú)血脂代謝異常。 |
11 | 血糖 | 空腹血糖,了解血糖高低,排查糖尿病,低血糖等。 |
12 | 幽門(mén)螺旋桿菌檢測(cè) | 了解胃部是否感染幽門(mén)螺旋菌。 |
13 | 甲胎蛋白定量(AFP) | 用于原發(fā)性肝癌的診斷,療效預(yù)后監(jiān)測(cè),病毒性肝炎,肝硬化患者AFP也會(huì)有不同程度的升高。 |
14 | 癌胚抗原定量(CEA) | 腸癌的首選標(biāo)志物,升高還見(jiàn)于肺腺癌,乳腺癌,其它消化系統(tǒng)腫瘤等診斷和治療,原發(fā)監(jiān)測(cè)。 |
15 | 血液分析 | 了解有無(wú)貧血,感染,血液性疾病等最常規(guī)的檢驗(yàn)項(xiàng)目之一 |
16 | 尿液分析 | 了解有無(wú)尿道感染,糖尿病,腎炎等。 |
17 | 胸部正位片 | 查肺結(jié)核,肺部腫瘤,肺部炎癥等疾病,了解心臟大小。 |
18 | 腹部彩超 | 了解肝膽脾胰,雙腎,膀胱,等器官有無(wú)異常情況,腫瘤等疾病。 |
19 | 心臟彩超 | 通過(guò)動(dòng)態(tài)顯示心腔內(nèi)結(jié)構(gòu),心臟的搏動(dòng)和血液的流動(dòng),發(fā)現(xiàn)多種心臟病變及心肌病。 |
20 | 雙側(cè)頸動(dòng)脈彩超 | 了解頸部血管內(nèi)中膜是否增厚,有無(wú)斑塊形成的部位等。 |
21 | 心電圖 | 了解有無(wú)心肌缺血,心肌梗塞及心律失常等。 |
22 | 婦科+白帶常規(guī) | 常見(jiàn)婦科疾病征兆,初步排除婦科常見(jiàn)疾病,檢查陰道有無(wú)滴蟲(chóng),念珠菌,陰道炎。 |
23 | 乳腺彩超 | 了解乳腺有無(wú)腫瘤,增生等疾病。 |
24 | 子宮附件彩超 | 經(jīng)腹部了解子宮附件情況(需憋尿81元)陰式彩超(無(wú)需憋尿) |
萍鄉(xiāng)市第三人民醫(yī)院
微信號(hào) :