序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 崗位 |
1 | 龍怡馨 | 女 | 1998.08 | 30 | 43.7 | 73.7 | 臨床醫(yī)師 |
2 | 陳益文 | 男 | 1984.02 | 29 | 43.6 | 72.6 | 臨床醫(yī)師 |
3 | 何遠(yuǎn)龍 | 男 | 1985.05 | 26 | 43.7 | 69.7 | 臨床醫(yī)師 |
4 | 周恒 | 女 | 1998.11 | 24 | 44.3 | 68.3 | 臨床醫(yī)師 |
5 | 敖敏 | 女 | 1998.02 | 23 | 45.1 | 68.1 | 臨床醫(yī)師 |
6 | 劉小慶 | 女 | 1997.10 | 23 | 44.7 | 67.7 | 臨床醫(yī)師 |
7 | 熊斌 | 男 | 1998.06 | 20 | 44.3 | 64.3 | 臨床醫(yī)師 |
8 | 張?zhí)壹t | 女 | 1985.02 | 20 | 43.4 | 63.4 | 臨床醫(yī)師 |
9 | 李金 | 男 | 1992.11 | 18 | 43.2 | 61.2 | 臨床醫(yī)師 |
10 | 陳新 | 男 | 1996.10 | 21 | 46.3 | 67.3 | 康復(fù)技師 |
萍鄉(xiāng)市第三人民醫(yī)院
微信號 :