序號(hào) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總分 | 崗位 |
1 | 彭珈璇 | 女 | 2003.10 | 25.20 | 51.00 | 76.20 | 醫(yī)士 |
2 | 肖鈺祺 | 女 | 2004.06 | 19.60 | 54.00 | 73.60 | 藥士 |
3 | 李涵赟 | 男 | 2002.05 | 34.40 | 51.60 | 86.00 | 康復(fù)技士 |
4 | 潘根林 | 女 | 2004.09 | 16.00 | 55.60 | 71.60 | 檢驗(yàn)技士 |
5 | 蘆函君 | 男 | 2004.07 | 31.20 | 55.40 | 86.60 | 影像技士 |
6 | 蔣心雨 | 女 | 2001.07 | 32.00 | 52.60 | 84.60 | 影像技士 |
7 | 宋雨晴 | 女 | 2003.02 | 25.80 | 54.80 | 80.60 | 護(hù)士 |
8 | 李玉婷 | 女 | 2002.10 | 28.00 | 51.00 | 79.00 | 護(hù)士 |
9 | 鐘宇璐 | 女 | 2002.12 | 25.60 | 49.80 | 75.40 | 護(hù)士 |
10 | 曾菓 | 女 | 2004.11 | 24.00 | 51.00 | 75.00 | 護(hù)士 |
11 | 邱景 | 女 | 2002.04 | 22.40 | 52.20 | 74.60 | 護(hù)士 |
12 | 方宇飛 | 女 | 2003.08 | 20.80 | 51.80 | 72.60 | 護(hù)士 |
13 | 武依林 | 女 | 2002.11 | 20.00 | 52.00 | 72.00 | 護(hù)士 |
14 | 賴丹 | 女 | 2004.06 | 21.80 | 50.00 | 71.80 | 護(hù)士 |
15 | 周胡三洋 | 女 | 2003.08 | 21.20 | 50.40 | 71.60 | 護(hù)士 |
16 | 董異菲 | 女 | 2003.02 | 21.20 | 50.40 | 71.60 | 護(hù)士 |
17 | 昌艷竹 | 女 | 2003.09 | 20.00 | 51.40 | 71.40 | 護(hù)士 |
18 | 劉宜松 | 女 | 2004.05 | 24.40 | 46.60 | 71.00 | 護(hù)士 |
19 | 劉曉 | 女 | 2002.12 | 19.00 | 51.60 | 70.60 | 護(hù)士 |
20 | 黃文佳 | 女 | 2002.09 | 17.60 | 52.60 | 70.20 | 護(hù)士 |
21 | 許莉華 | 女 | 2002.06 | 19.80 | 50.20 | 70.00 | 護(hù)士 |
萍鄉(xiāng)市第三人民醫(yī)院
微信號(hào) :