序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 筆試成績 | 面試成績 | 總分 | 崗位 |
1 | 朱煥穎 | 男 | 1998.05 | 32.00 | 44.70 | 76.70 | 中醫(yī)科醫(yī)師 |
2 | 王熠 | 男 | 1996.05 | 30.00 | 43.70 | 73.70 | 中醫(yī)科醫(yī)師 |
3 | 江鴻 | 女 | 1994.11 | 29.00 | 44.30 | 73.30 | 中醫(yī)科醫(yī)師 |
4 | 李藝彤 | 女 | 1999.09 | 32.00 | 44.20 | 76.20 | 康復(fù)科醫(yī)師 |
5 | 甘溢辰 | 男 | 1998.08 | 31.00 | 41.80 | 72.80 | 康復(fù)科醫(yī)師 |
萍鄉(xiāng)市第三人民醫(yī)院
微信號 :