項(xiàng)目代碼 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 大項(xiàng)代碼名稱(chēng) | 單位 | 規(guī)格 | 單價(jià) |
110200001 | 普通門(mén)診診查費(fèi) | 普通門(mén)診診查費(fèi) | 次 | 次 | 14 |
110200002a | 副主任醫(yī)師門(mén)診診查費(fèi) | 副主任門(mén)診診查費(fèi) | 次 | 次 | 17 |
110200002b | 主任醫(yī)師門(mén)診診查費(fèi) | 主任門(mén)診診查費(fèi) | 次 | 次 | 19 |
110200003 | 急診診查費(fèi) | 急診診查費(fèi) | 次 | 次 | 15 |
110200004 | 門(mén)急診留觀診查費(fèi) | 急診診查費(fèi) | 日 | 日 | 18 |
110200004a | 門(mén)急診留觀診查費(fèi)(半天) | 普通門(mén)診診查費(fèi) | 日 | 日 | 9 |
110200005 | 住院診查費(fèi) | 住院診查費(fèi) | 日 | 日 | 15 |
110300001 | 急診監(jiān)護(hù)費(fèi) | 治療費(fèi) | 日 | 日 | 67 |
110400001 | 院前急救費(fèi) | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 65 |
110900001a | 套間床位費(fèi) | 床位費(fèi) | 日 | 日 | 42 |
110900001b | 單人間床位費(fèi) | 床位費(fèi) | 日 | 日 | 28 |
110900001c | 雙人間床位費(fèi) | 床位費(fèi) | 日 | 日 | 23 |
110900001d | 3-4人間床位費(fèi) | 床位費(fèi) | 日 | 日 | 18 |
110900001e | 5人以上床位費(fèi) | 床位費(fèi) | 日 | 日 | 13 |
110900003 | 監(jiān)護(hù)病房床位費(fèi) | 床位費(fèi) | 日 | 日 | 100 |
110900005 | 急診觀察床位費(fèi) | 床位費(fèi) | 日 | 日 | 16 |
110900005a | 急診觀察床位費(fèi)(半天及減半收費(fèi)) | 床位費(fèi) | 日 | 日 | 8 |
111000001 | 院際會(huì)診 | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 120 |
111000002 | 院內(nèi)會(huì)診 | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 15 |
120100001 | 重癥監(jiān)護(hù) | 護(hù)理費(fèi) | 小時(shí) | 小時(shí) | 6 |
120100002 | 特級(jí)護(hù)理 | 護(hù)理費(fèi) | 小時(shí) | 小時(shí) | 8 |
120100003 | Ⅰ級(jí)護(hù)理 | 護(hù)理費(fèi) | 日 | 日 | 32 |
120100004 | Ⅱ級(jí)護(hù)理 | 護(hù)理費(fèi) | 日 | 日 | 28 |
120100005 | Ⅲ級(jí)護(hù)理 | 護(hù)理費(fèi) | 日 | 日 | 25 |
120100006 | 特殊疾病護(hù)理 | 護(hù)理費(fèi) | 日 | 日 | 45 |
120100007 | 新生兒護(hù)理 | 護(hù)理費(fèi) | 日 | 日 | 28 |
120100008 | 新生兒特殊護(hù)理 | 護(hù)理費(fèi) | 次/項(xiàng) | 次/項(xiàng) | 12 |
120100014 | 一般專(zhuān)項(xiàng)護(hù)理(口腔護(hù)理) | 護(hù)理費(fèi) | 次 | 次 | 12 |
120100014a | 一般專(zhuān)項(xiàng)護(hù)理(褥瘡護(hù)理) | 護(hù)理費(fèi) | 次 | 次 | 12 |
120100014b | 一般專(zhuān)項(xiàng)護(hù)理(會(huì)陰沖洗) | 護(hù)理費(fèi) | 次 | 次 | 12 |
120100014d | 一般專(zhuān)項(xiàng)護(hù)理(床上洗發(fā)、擦?。?/td> | 護(hù)理費(fèi) | 次 | 次 | 12 |
120100015 | 機(jī)械輔助排痰 | 護(hù)理費(fèi) | 日 | 日 | 40 |
120100015a | 機(jī)械輔助排痰 | 護(hù)理費(fèi) | 次 | 次 | 15 |
120200001 | 大搶救 | 治療費(fèi) | 日 | 日 | 192 |
120200002 | 中搶救 | 治療費(fèi) | 日 | 日 | 112 |
120200003 | 小搶救 | 治療費(fèi) | 日 | 日 | 56 |
120300001 | 氧氣吸入 | 治療費(fèi) | 小時(shí) | 小時(shí) | 5 |
120400001 | 肌肉注射 | 注射費(fèi) | 次 | 次 | 5 |
120400001z | 肌肉注射(PDD皮試) | 檢查費(fèi) | 次 | 次 | 5 |
120400002 | 靜脈注射 | 注射費(fèi) | 次 | 次 | 6 |
120400002b | 靜脈采血 | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 5 |
120400003 | 心內(nèi)注射 | 注射費(fèi) | 次 | 次 | 16 |
120400004 | 動(dòng)脈加壓注射 | 注射費(fèi) | 次 | 次 | 16 |
120400005 | 皮下輸液(第一組) | 注射費(fèi) | 組 | 組 | 8 |
120400005a | 皮下輸液(第二組起) | 注射費(fèi) | 組 | 組 | 1 |
120400006 | 靜脈輸液(第一組) | 注射費(fèi) | 組 | 組 | 8 |
120400007 | 小兒頭皮靜脈輸液(第一組) | 注射費(fèi) | 組 | 組 | 15 |
120500001 | 大清創(chuàng)縫合 | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 140 |
120500002 | 中清創(chuàng)縫合 | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 98 |
120500003 | 小清創(chuàng)縫合 | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 42 |
120600001 | 特大換藥 | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 42 |
120600002 | 大換藥 | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 30 |
120600003 | 中換藥 | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 20 |
120600004 | 小換藥 | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 10 |
120700001 | 霧化吸入 | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 6 |
120700001b | 高壓泵、氧氣霧化 | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 11 |
121000001 | 洗胃 | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 35 |
121000001a | 洗胃(機(jī)器洗胃加收) | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 10 |
121500001 | 灌腸 | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 10 |
121500002 | 清潔灌腸 | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 17 |
130700001 | 出診費(fèi) | 治療費(fèi) | 人.次 | 人.次 | 30 |
130700001a | 出診費(fèi)(副主任醫(yī)師以上加收) | 治療費(fèi) | 人.次 | 人.次 | 10 |
130700001y | 出診費(fèi)(急救病人轉(zhuǎn)送外埠護(hù)送費(fèi)-省內(nèi)) | 其它 | 天 | 200 | |
130700001z | 出診費(fèi)(急救病人轉(zhuǎn)送外埠護(hù)送費(fèi)-省外) | 其它 | 天 | 300 | |
210102015 | 數(shù)字化攝影(DR) | 放射費(fèi) | 曝光次數(shù) | 曝光次數(shù) | 32 |
210102015a | 數(shù)字化攝影(CR) | 放射費(fèi) | 曝光次數(shù) | 曝光次數(shù) | 23 |
210200001 | 磁共振平掃(含1.5T以上) | 磁共振 | 每部位 | 每部位 | 567 |
210200001a | 磁共振平掃(含0.5T-1T)以下 | 磁共振 | 每部位 | 每部位 | 340 |
210200001b | 磁共振平掃(含1T-1.5T以下) | 磁共振 | 每部位 | 每部位 | 445 |
210200001c | 磁共振平掃(0.5T以下) | 磁共振 | 每部位 | 每部位 | 226 |
210200002 | 磁共振增強(qiáng)掃描(含1.5T以上) | 磁共振 | 每部位 | 每部位 | 632 |
210200002a | 磁共振增強(qiáng)掃描(含0.5T-1T)以下 | 磁共振 | 每部位 | 每部位 | 380 |
210200002ab | 磁共振增強(qiáng)掃描(0.5T以下) | 磁共振 | 每部位 | 每部位 | 251 |
210200002b | 磁共振增強(qiáng)掃描(含1T-1.5T)以下 | 磁共振 | 每部位 | 每部位 | 494 |
210300001a | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(單次單層螺旋CT) | CT費(fèi) | 每個(gè)部位 | 每個(gè)部位 | 202 |
210300001aa2 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層螺旋CT) | CT費(fèi) | 每個(gè)部位 | 每個(gè)部位 | 226 |
210300002a | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)增強(qiáng)掃描 | CT費(fèi) | 每個(gè)部位 | 每個(gè)部位 | 243 |
210300002b | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)增強(qiáng)掃描(單次多層螺旋CT) | CT費(fèi) | 每個(gè)部位 | 每個(gè)部位 | 267 |
210300004 | X線計(jì)算機(jī)體層(CT)成像 | CT費(fèi) | 每個(gè)部位 | 每個(gè)部位 | 284 |
220301001 | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查 | B超 | 每個(gè)部位 | 每個(gè)部位 | 72 |
220301001b | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(肝膽胰脾) | B超 | 部位 | 每個(gè)部位 | 72 |
220301001c | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(泌尿系) | B超 | 每個(gè)部位 | 每個(gè)部位 | 72 |
220301001d | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(子宮、附件) | B超 | 每個(gè)部位 | 每個(gè)部位 | 72 |
220301001e | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(普通產(chǎn)科) | B超 | 每個(gè)部位 | 每個(gè)部位 | 72 |
220301001f | 彩色多普勒超聲常規(guī)檢查(胸腔積液) | B超 | 每個(gè)部位 | 每個(gè)部位 | 72 |
220301002 | 淺表器官彩色多普勒超聲檢查 | B超 | 每個(gè)部位 | 每個(gè)部位 | 72 |
220301002a |
淺表器官彩色多普勒超聲檢查 (睪丸、附睪、精索) |
B超 | 每個(gè)部位 | 每個(gè)部位 | 72 |
220301002b | 淺表器官彩色多普勒超聲檢查(乳腺) | B超 | 每個(gè)部位 | 每個(gè)部位 | 72 |
220301002c | 淺表器官彩色多普勒超聲檢查(體表包塊) | B超 | 每個(gè)包塊 | 每個(gè)包塊 | 72 |
220302003 | 頸部血管彩色多普勒超聲 | B超 | 二根血管 | 二根血管 | 117 |
220302003a | 頸部血管彩色多普勒超聲(每增加兩根血管加收) | B超 | 二根血管 | 二根血管 | 35 |
220302006 | 四肢血管彩色多普勒超聲 | B超 | 二根血管 | 二根血管 | 117 |
220302006a | 四肢血管彩色多普勒超聲(每增加兩根血管加收) | B超 | 二根血管 | 二根血管 | 35 |
220302007 | 雙腎及腎血管彩色多普勒超聲 | B超 | 次 | 次 | 108 |
220302011 | 腔內(nèi)彩色多普勒超聲檢查 | B超 | 次 | 次 | 117 |
220600004 | 心臟彩色多普勒超聲 | B超 | 次 | 次 | 108 |
220600010 | 左心功能測(cè)定 | B超 | 次 | 次 | 45 |
220700003 | 彩色室壁動(dòng)力(CK) | B超 | 次 | 次 | 36 |
220700006 | 室壁運(yùn)動(dòng)分析 | B超 | 次 | 次 | 36 |
220800008 | 計(jì)算機(jī)圖文報(bào)告 | 材料費(fèi) | 次 | 次 | 9 |
240300007 | X刀治療(第一次) | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 5400 |
240300007b | X刀治療(增加靶點(diǎn)加收) | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 700 |
240300008 | 伽瑪?shù)吨委煟ǖ谝淮危?/td> | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 6750 |
240300008a | 伽瑪?shù)吨委煟ǖ谝淮魏螅?/td> | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 1000 |
240300014 | 術(shù)中放療 | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 1080 |
250101001a | 血紅蛋白測(cè)定(Hb) | 檢驗(yàn)費(fèi) | 項(xiàng) | 項(xiàng) | 10 |
250101015a | 血細(xì)胞分析(三分類(lèi)法) | 檢驗(yàn)費(fèi) | 次或套 | 10 | |
250101015b | 血細(xì)胞分析(五分類(lèi)法) | 檢驗(yàn)費(fèi) | 次或套 | 12 | |
250102021a | 尿妊娠試驗(yàn) | 檢驗(yàn)費(fèi) | 項(xiàng) | 項(xiàng) | 10 |
250102035a | 尿液分析 | 檢驗(yàn)費(fèi) | 次 | 次 | 9 |
250103001 | 糞便常規(guī) | 檢驗(yàn)費(fèi) | 次 | 次 | 2 |
250103002a | 隱血試驗(yàn) | 檢驗(yàn)費(fèi) | 次 | 次 | 8 |
250104004 | 精液常規(guī)檢查 | 檢驗(yàn)費(fèi) | 次 | 次 | 4 |
250104004a | 精液常規(guī)檢查(圖像分析) | 檢驗(yàn)費(fèi) | 次 | 次 | 12 |
250104008 | 精子運(yùn)動(dòng)軌跡分析 | 檢驗(yàn)費(fèi) | 項(xiàng) | 項(xiàng) | 8 |
250201006 | 白血病免疫分型(熒光顯微鏡法) | 檢驗(yàn)費(fèi) | 項(xiàng) | 項(xiàng) | 30 |
250201006a | 白血病免疫分型(酶免法) | 檢驗(yàn)費(fèi) | 項(xiàng) | 項(xiàng) | 60 |
250201006b | 白血病免疫分型(流式細(xì)胞儀法) | 檢驗(yàn)費(fèi) | 項(xiàng) | 項(xiàng) | 100 |
250202032 | 血紅蛋白C試驗(yàn) | 檢驗(yàn)費(fèi) | 項(xiàng) | 項(xiàng) | 14 |
250203054 | 血漿蛋白S測(cè)定(PS) | 檢驗(yàn)費(fèi) | 項(xiàng) | 項(xiàng) | 25 |
250203071 | 全血粘度測(cè)定 | 檢驗(yàn)費(fèi) | 項(xiàng) | 項(xiàng) | 9 |
250203072 | 血漿粘度測(cè)定 | 檢驗(yàn)費(fèi) | 項(xiàng) | 項(xiàng) | 10 |
250302001 | 葡萄糖測(cè)定 | 檢驗(yàn)費(fèi) | 項(xiàng) | 項(xiàng) | 4 |
250302001b | 葡萄糖測(cè)定(快速血糖) | 檢驗(yàn)費(fèi) | 項(xiàng) | 項(xiàng) | 10 |
250307006 | 尿微量白蛋白測(cè)定 | 檢驗(yàn)費(fèi) | 項(xiàng) | 項(xiàng) | 15 |
250307023 | 尿結(jié)石成份分析 | 檢查費(fèi) | 項(xiàng) | 項(xiàng) | 15 |
250309003 | 葉酸測(cè)定(送外院) | 檢驗(yàn)費(fèi) | 項(xiàng) | 項(xiàng) | 28 |
250309006 | 各類(lèi)濫用藥物篩查 | 檢驗(yàn)費(fèi) | 每種 | 每種 | 50 |
250310030a | 睪酮測(cè)定 | 檢驗(yàn)費(fèi) | 項(xiàng) | 項(xiàng) | 40 |
250310037a | 孕酮測(cè)定 | 檢驗(yàn)費(fèi) | 項(xiàng) | 項(xiàng) | 60 |
250403001 | 甲型肝炎抗體測(cè)定(Anti-HAV) | 檢驗(yàn)費(fèi) | 項(xiàng) | 項(xiàng) | 8 |
250403003 | 乙型肝炎DNA測(cè)定(送外院) | 檢驗(yàn)費(fèi) | 項(xiàng) | 項(xiàng) | 72 |
250403013a | 丙型肝炎R(shí)NA測(cè)定(送外院) | 檢驗(yàn)費(fèi) | 項(xiàng) | 項(xiàng) | 80 |
250403028 | 副流感病毒抗體測(cè)定 | 檢驗(yàn)費(fèi) | 項(xiàng) | 項(xiàng) | 25 |
250403042b | 胃幽門(mén)螺旋桿菌抗體(HP) | 檢驗(yàn)費(fèi) | 項(xiàng) | 項(xiàng) | 40 |
250403066 | 人乳頭瘤病毒(HPV)核酸檢測(cè)(送外院) | 檢驗(yàn)費(fèi) | 項(xiàng) | 項(xiàng) | 90 |
250403076 | 肺炎衣原體抗體檢測(cè) | 檢驗(yàn)費(fèi) | 項(xiàng) | 項(xiàng) | 32 |
250700010 | 唐氏綜合癥篩查 | 檢驗(yàn)費(fèi) | 項(xiàng) | 項(xiàng) | 100 |
260000002 | ABO血型鑒定 | 檢驗(yàn)費(fèi) | 次 | 次 | 12 |
260000002a | ABO血型鑒定(微柱凝集法) | 檢驗(yàn)費(fèi) | 次 | 次 | 30 |
260000004 | Rh血型鑒定 | 檢驗(yàn)費(fèi) | 次 | 次 | 12 |
260000004a | Rh血型鑒定(微柱凝集法) | 檢驗(yàn)費(fèi) | 次 | 次 | 30 |
270800004 | 液基薄層細(xì)胞制片術(shù) | 檢查費(fèi) | 次 | 次 | 120 |
310000000a | 氬氣刀、等離子加收 | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 200 |
310000000b | 超聲刀治療加收 | 治療費(fèi) | 次 | 1000 | |
310000000e | 激光治療加收 | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 100 |
310000000f | 微波、冷凍、電灼等方法加收 | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 50 |
310000000g | 特殊消毒費(fèi)(傳染病患者手術(shù)加收) | 其它 | 次 | 次 | 100 |
310000000k | 高頻電刀加收 | 治療費(fèi) | 次 | 100 | |
310300001 | 普通視力檢查 | 檢查費(fèi) | 次 | 次 | 2 |
310300007 | 驗(yàn)光 | 檢查費(fèi) | 項(xiàng) | 項(xiàng) | 6 |
310300013 | 斜視度測(cè)定 | 檢查費(fèi) | 次 | 次 | 18 |
310300020 | 色覺(jué)檢查 | 檢查費(fèi) | 項(xiàng) | 項(xiàng) | 5 |
310300027 | 眼壓檢查 | 檢查費(fèi) | 次 | 次 | 10 |
310401036 | 電耳鏡檢查 | 檢查費(fèi) | 次 | 次 | 27 |
310402024 | 鼻異物取出 | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 32 |
310501001 | 全口牙病系統(tǒng)檢查與治療設(shè)計(jì) | 口腔治療費(fèi) | 次 | 次 | 12 |
310502002 | 根管長(zhǎng)度測(cè)量 | 口腔治療費(fèi) | 每根管 | 每根管 | 9 |
310510003 | 牙脫敏治療 | 口腔治療費(fèi) | 每牙 | 每牙 | 5 |
310510004 | 口腔局部沖洗上藥 | 口腔治療費(fèi) | 每牙 | 每牙 | 5 |
310510005 | 不良修復(fù)體拆除 | 口腔治療費(fèi) | 每牙 | 每牙 | 18 |
310510007 | 口腔局部止血 | 口腔治療費(fèi) | 每牙 | 每牙 | 24 |
310510009 | 口內(nèi)膿腫切開(kāi)引流術(shù) | 口腔治療費(fèi) | 每牙 | 每牙 | 20 |
310511001 | 簡(jiǎn)單充填術(shù) | 口腔治療費(fèi) | 每洞 | 每洞 | 35 |
310511002 | 復(fù)雜充填術(shù) | 口腔治療費(fèi) | 每洞 | 每洞 | 59 |
310511005 | 充填體拋光術(shù) | 口腔治療費(fèi) | 每牙 | 每牙 | 12 |
310511012 | 牙髓失活術(shù) | 口腔治療費(fèi) | 每牙 | 每牙 | 30 |
310511013 | 開(kāi)髓引流術(shù) | 口腔治療費(fèi) | 每牙 | 每牙 | 23 |
310511015 | 牙髓摘除術(shù) | 口腔治療費(fèi) | 每根管 | 每根管 | 18 |
310511016 | 根管預(yù)備 | 口腔治療費(fèi) | 每根管 | 每根管 | 30 |
310511017 | 根管充填術(shù) | 口腔治療費(fèi) | 每根管 | 每根管 | 30 |
310511019 | 髓腔消毒術(shù) | 口腔治療費(fèi) | 每根管 | 每根管 | 12 |
310512002 | 窩溝封閉 | 口腔治療費(fèi) | 每牙 | 每牙 | 23 |
310605002 | 纖維支氣管鏡檢查(針吸活檢) | 纖支鏡 | 次 | 次 | 140 |
310605002a | 纖維支氣管鏡檢查(支氣管刷片) | 檢查費(fèi) | 次 | 次 | 140 |
310605003a | 經(jīng)纖支鏡治療(取異物加收) | 檢查費(fèi) | 次 | 次 | 300 |
310605003d | 經(jīng)纖支鏡治療(取異物) | 纖支鏡 | 次 | 次 | 117 |
310605003e | 經(jīng)纖支鏡治療(滴藥) | 纖支鏡 | 次 | 次 | 117 |
310605003f | 經(jīng)纖支鏡治療(止血) | 纖支鏡 | 次 | 次 | 117 |
310605003g | 經(jīng)纖支鏡治療(化療) | 纖支鏡 | 次 | 次 | 117 |
310605008 | 經(jīng)纖支鏡特殊治療(微波法) | 纖支鏡 | 次 | 次 | 210 |
310605008a | 經(jīng)纖支鏡特殊治療(激光法) | 纖支鏡 | 次 | 次 | 328 |
310605008b | 經(jīng)纖支鏡特殊治療(高頻電法) | 纖支鏡 | 次 | 次 | 386 |
310605008c | 經(jīng)纖支鏡特殊治療(氬氣刀法) | 纖支鏡 | 次 | 次 | 386 |
310605008d | 經(jīng)纖支鏡特殊治療(冷凍法) | 纖支鏡 | 次 | 次 | 386 |
310701001b | 常規(guī)心電圖檢查(十二通道及以上) | 心電圖 | 次 | 次 | 18 |
310701001c | 常規(guī)心電圖檢查(十五、十八導(dǎo)聯(lián)) | 心電圖 | 次 | 次 | 23 |
310701001g | 常規(guī)心電圖檢查(急診用)(十五、十八導(dǎo)聯(lián)) | B超 | 次 | 23 | |
310701001h | 常規(guī)心電圖檢查(急診用)(小兒加收) | B超 | 次 | 5 | |
310701003 | 動(dòng)態(tài)心電圖 | 心電圖 | 次 | 次 | 135 |
310701022 | 心電監(jiān)測(cè) | 治療費(fèi) | 小時(shí) | 小時(shí) | 5 |
310800005 | 血細(xì)胞分離單采 | 檢驗(yàn)費(fèi) | 次 | 次 | 1800 |
310902005 | 纖維胃十二指腸鏡檢查 | 電子胃鏡 | 次 | 次 | 239 |
310902006 | 經(jīng)胃鏡特殊治療 | 電子胃鏡 | 次、每個(gè) | 次、每個(gè) | 176 |
310902006a | 經(jīng)胃鏡特殊治療(微波、射頻) | 電子胃鏡 | 次 | 210 | |
310902006b | 經(jīng)胃鏡特殊治療(取異物) | 電子胃鏡 | 次 | 270 | |
310902006k | 經(jīng)胃鏡特殊治療(激光法) | 電子胃鏡 | 次 | 270 | |
310903009 | 經(jīng)內(nèi)鏡結(jié)腸治療 | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 235 |
310903009a | 經(jīng)內(nèi)鏡結(jié)腸治療(液療) | 電子腸鏡 | 次 | 次 | 235 |
310903009b | 經(jīng)內(nèi)鏡結(jié)腸治療(藥療) | 電子腸鏡 | 次 | 次 | 235 |
310903009c | 經(jīng)內(nèi)鏡結(jié)腸治療(取異物) | 電子腸鏡 | 次 | 次 | 235 |
310903010 | 經(jīng)腸鏡特殊治療(微波法) | 電子腸鏡 | 次 | 次 | 350 |
310905007a | 腹腔鏡檢查(電子鏡) | 檢查費(fèi) | 次 | 次 | 468 |
311000034 | 膀胱鏡尿道鏡檢查 | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 140 |
311000040 | 體外沖擊波碎石 | 碎石費(fèi) | 次 | 次 | 900 |
311000040a | 體外沖擊波碎石(第二次) | 碎石費(fèi) | 次 | 次 | 360 |
311000040b | 體外沖擊波碎石(第三次) | 碎石費(fèi) | 次 | 次 | 180 |
311100017 | 前列腺特殊治療(微波) | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 86 |
311100017a | 前列腺特殊治療(激光、射頻) | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 194 |
311201004a | 陰道鏡檢查(電子陰道鏡) | 檢查費(fèi) | 次 | 次 | 77 |
311201008 | 宮頸活檢術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 63 |
311201009 | 宮頸注射 | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 14 |
311201015 | 子宮輸卵管通液術(shù)(通氣) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 135 |
311201015 | 子宮輸卵管通液術(shù)(注藥) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 135 |
311201020a | 婦科特殊治療(激光) | 治療費(fèi) | 每個(gè)部位 | 每個(gè)部位 | 108 |
311201048 | 宮內(nèi)節(jié)育器放置術(shù)(包括取出術(shù)) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 36 |
311201050 | 刮宮術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 117 |
311201051 | 產(chǎn)后刮宮術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 117 |
311201052 | 葡萄胎刮宮術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 216 |
311201053b | 人工流產(chǎn)術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 135 |
311300003 | 關(guān)節(jié)腔灌注治療 | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 47 |
311300004 | 持續(xù)關(guān)節(jié)腔沖洗 | 治療費(fèi) | 次 | 次 | 54 |
330100001 | 局部浸潤(rùn)麻醉 | 麻醉費(fèi) | 次 | 次 | 27 |
330100002 | 神經(jīng)阻滯麻醉 | 麻醉費(fèi) | 2小時(shí) | 2小時(shí) | 202 |
330100003 | 椎管內(nèi)麻醉 | 麻醉費(fèi) | 2小時(shí) | 2小時(shí) | 405 |
330100004 | 基礎(chǔ)麻醉 | 麻醉費(fèi) | 次 | 次 | 117 |
330100005 | 全身麻醉 | 麻醉費(fèi) | 2小時(shí) | 2小時(shí) | 810 |
330300008 | 甲狀腺部分切除術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 單側(cè) | 單側(cè) | 1404 |
330300010 | 甲狀腺全切術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 1890 |
330406001 | 白內(nèi)障截囊吸取術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 819 |
330406002 | 白內(nèi)障囊膜切除術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 702 |
330406003 | 白內(nèi)障囊內(nèi)摘除術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 877 |
330406004 | 白內(nèi)障囊外摘除術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 877 |
330406005 | 白內(nèi)障超聲乳化摘除術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 1386 |
330406013 | 白內(nèi)障青光眼聯(lián)合手術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 1170 |
330501002 | 耳道異物取出術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 162 |
330604001 | 乳牙拔除術(shù) | 口腔治療費(fèi) | 每牙 | 每牙 | 10 |
330604002 | 前牙拔除術(shù) | 口腔治療費(fèi) | 每牙 | 每牙 | 15 |
330604003 | 前磨牙拔除術(shù) | 口腔治療費(fèi) | 每牙 | 每牙 | 28 |
330604004 | 磨牙拔除術(shù) | 口腔治療費(fèi) | 每牙 | 每牙 | 34 |
330604005 | 復(fù)雜牙拔除術(shù) | 口腔治療費(fèi) | 每牙 | 每牙 | 57 |
330604006 | 阻生牙拔除術(shù) | 口腔治療費(fèi) | 每牙 | 每牙 | 95 |
330604007 | 拔牙創(chuàng)面搔刮術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 每牙 | 每牙 | 18 |
330900001 | 淋巴結(jié)穿刺術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 35 |
330900002 | 體表淋巴結(jié)摘除術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 每個(gè)部位 | 每個(gè)部位 | 324 |
330900003 | 頸淋巴結(jié)清掃術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 1890 |
330900004 | 腋窩淋巴結(jié)清掃術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 1260 |
330900005 | 腹股溝淋巴結(jié)清掃術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 單側(cè) | 單側(cè) | 1530 |
331002008 | 全胃切除術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 2754 |
331004024 | 內(nèi)痔環(huán)切術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 644 |
331005007 | 肝癌切除術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 2700 |
331005013 | 肝部分切除術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 2025 |
331005015 | 半肝切除術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 2970 |
331006002 | 膽囊切除術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 1404 |
331008012 | 腹腔內(nèi)腫物切除術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 1035 |
331101008 | 腎切除術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 2016 |
331101009 | 腎部分切除術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 2268 |
331202011 | 睪丸切除術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 單側(cè) | 單側(cè) | 702 |
331203008 | 輸精管結(jié)扎術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 270 |
331204002 | 包皮環(huán)切術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 324 |
331301005 | 卵巢切除術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 單側(cè) | 單側(cè) | 936 |
331301008 | 卵巢輸卵管切除術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 單側(cè) | 單側(cè) | 1053 |
331302001 | 輸卵管結(jié)扎術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 394 |
331302003 | 輸卵管修復(fù)整形術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 810 |
331302004 | 輸卵管切除術(shù) | 手術(shù)費(fèi) | 次 | 次 | 1012 |
