序號 | 姓 名 | 性別 |
出生 年月 |
筆試 成績 |
面試成績 |
操作 成績 |
總成績 | 排名 | |
1 | 袁小慧 | 女 | 1996.08 | 19.2 | 33.92 | 23.16 | 76.28 | 1 | |
2 | 胡惠敏 | 女 | 2000.04 | 15.6 | 31.92 | 23.1 | 70.62 | 2 | |
3 | 施笑 | 女 | 1994.11 | 16.2 | 33.12 | 21 | 70.32 | 3 | |
4 | 江露瑤 | 女 | 1995.08 | 15 | 32.8 | 21.6 | 69.4 | 4 | |
5 | 胡旦 | 女 | 1999.01 | 16.2 | 30 | 22.8 | 69 | 5 | |
6 | 劉璽 | 女 | 1991.09 | 19.8 | 28.4 | 20.64 | 68.84 | 6 | |
7 | 黎建婷 | 女 | 1998.06 | 18 | 27.6 | 21.6 | 67.2 | 7 | |
8 | 甘佳意 | 女 | 2000.07 | 17.4 | 27.44 | 20.7 | 65.54 | 8 | |
9 | 劉雪麗 | 女 | 1995.06 | 15.6 | 28.08 | 21.84 | 65.52 | 9 |
萍鄉(xiāng)市第三人民醫(yī)院
微信號 :