序號(hào) | 姓 名 | 性別 |
出生 年月 |
筆試 成績(jī) |
面試成績(jī) |
操作 成績(jī) |
總成績(jī) | 排名 | 應(yīng)聘崗位 |
1 | 曾琴 | 女 | 1993.08 | 18.60 | 26.94 | 35.84 | 81.38 | 1 | 護(hù)士 |
2 | 劉尉玲 | 女 | 1997.05 | 20.10 | 25.14 | 34.48 | 79.72 | 2 | 護(hù)士 |
3 | 劉美清 | 女 | 2001.11 | 21.90 | 24.96 | 32.28 | 79.14 | 3 | 護(hù)士 |
4 | 歐陽(yáng)佳惠 | 女 | 1995.11 | 16.80 | 26.64 | 35.52 | 78.96 | 4 | 護(hù)士 |
5 | 黎易婧 | 女 | 2001.11 | 19.20 | 24.96 | 34.56 | 78.72 | 5 | 護(hù)士 |
6 | 李鈺凌 | 女 | 2000.02 | 17.10 | 26.34 | 35.12 | 78.56 | 6 | 護(hù)士 |
7 | 吳偉萍 | 女 | 2001.03 | 16.80 | 26.28 | 34.96 | 78.04 | 7 | 護(hù)士 |
8 | 崔婷 | 女 | 1998.11 | 16.80 | 25.74 | 34.96 | 77.50 | 8 | 護(hù)士 |
9 | 漆江玲 | 女 | 1999.12 | 16.50 | 25.92 | 34.64 | 77.06 | 9 | 護(hù)士 |
10 | 夏晨欣 | 女 | 2001.09 | 17.40 | 25.38 | 34.24 | 77.02 | 10 | 護(hù)士 |
11 | 黃雅婷 | 女 | 2001.11 | 18.30 | 24.48 | 33.36 | 76.14 | 11 | 護(hù)士 |
12 | 李雪亮 | 女 | 2001.06 | 18.00 | 24.00 | 33.76 | 75.76 | 12 | 護(hù)士 |
13 | 崔麗萍 | 女 | 1997.09 | 17.10 | 25.26 | 33.28 | 75.64 | 13 | 護(hù)士 |
14 | 江林 | 女 | 2001.11 | 16.80 | 24.42 | 34.08 | 75.30 | 14 | 護(hù)士 |
15 | 謝愛(ài)玲 | 女 | 1995.06 | 18.30 | 23.34 | 33.04 | 74.68 | 15 | 護(hù)士 |
16 | 曾佳 | 女 | 1997.11 | 19.20 | 23.76 | 31.68 | 74.64 | 16 | 護(hù)士 |
17 | 陳莎 | 女 | 1996.02 | 17.10 | 24.96 | 32.40 | 74.46 | 17 | 護(hù)士 |
18 | 葉紫鳳 | 女 | 1999.11 | 19.20 | 23.82 | 31.36 | 74.38 | 18 | 護(hù)士 |
19 | 肖佳慧 | 女 | 2000.08 | 19.20 | 22.50 | 32.40 | 74.10 | 19 | 護(hù)士 |
20 | 楊雪 | 女 | 1992.03 | 17.70 | 23.40 | 32.88 | 73.98 | 20 | 護(hù)士 |
萍鄉(xiāng)市第三人民醫(yī)院
微信號(hào) :