序號 | 報考專業(yè) | 姓 名 | 性別 |
1 | 護士 | 曾琴 | 女 |
2 | 護士 | 劉尉玲 | 女 |
3 | 護士 | 劉美清 | 女 |
4 | 護士 | 歐陽佳惠 | 女 |
5 | 護士 | 黎易婧 | 女 |
6 | 護士 | 李鈺凌 | 女 |
7 | 護士 | 吳偉萍 | 女 |
8 | 護士 | 崔婷 | 女 |
9 | 護士 | 漆江玲 | 女 |
10 | 護士 | 夏晨欣 | 女 |
11 | 護士 | 黃雅婷 | 女 |
12 | 護士 | 崔麗萍 | 女 |
13 | 護士 | 江林 | 女 |
14 | 護士 | 謝愛玲 | 女 |
15 | 護士 | 曾佳 | 女 |
16 | 護士 | 陳莎 | 女 |
17 | 護士 | 葉紫鳳 | 女 |
18 | 護士 | 肖佳慧 | 女 |
19 | 護士 | 楊雪 | 女 |
20 | 護士 | 李凡 | 女 |
萍鄉(xiāng)市第三人民醫(yī)院
微信號 :