序號 | 姓 名 | 性別 |
出生 年月 |
筆試 成績 |
面試成績 |
操作 成績 |
總成績 | 排名 | 應(yīng)聘崗位 |
1 | 徐珍璐 | 女 | 2001.01 | 30.8 | 24.6 | 25.98 | 81.38 | 1 | 護理員 |
2 | 顏思宇 | 女 | 1999.07 | 29.2 | 25.92 | 26.04 | 81.16 | 2 | 護理員 |
3 | 劉雅芬 | 女 | 1999.11 | 26.4 | 26.04 | 25.92 | 78.36 | 3 | 護理員 |
4 | 陳歡 | 女 | 2001.04 | 26.8 | 24.9 | 24.9 | 76.60 | 4 | 護理員 |
5 | 陳曦 | 女 | 2000.10 | 26 | 24.06 | 24.06 | 74.12 | 5 | 護理員 |
6 | 朱思渝 | 女 | 2001.09 | 24.4 | 24.3 | 24 | 72.70 | 6 | 護理員 |
7 | 鄧佳琪 | 女 | 2000.10 | 22.8 | 24.84 | 24.48 | 72.12 | 7 | 護理員 |
8 | 鐘汝金 | 女 | 2000.05 | 22 | 24.3 | 24.48 | 70.78 | 8 | 護理員 |
9 | 徐楊鳳 | 女 | 2000.03 | 24.8 | 23.04 | 22.86 | 70.70 | 9 | 護理員 |
10 | 甘新露 | 女 | 2001.11 | 23.2 | 23.64 | 23.58 | 70.42 | 10 | 護理員 |
萍鄉(xiāng)市第三人民醫(yī)院
微信號 :