序號 | 姓 名 | 性別 |
出生 年月 |
筆試 成績 |
面試成績 |
操作 成績 |
總成績 | 排名 | 應(yīng)聘崗位 |
1 | 肖芳 | 女 | 1998.12 | 29.6 | 25.68 | 25.68 | 80.96 | 1 | 護士 |
2 | 胡娟 | 女 | 1998.04 | 27.6 | 26.40 | 24.72 | 78.72 | 2 | 護士 |
3 | 易佳 | 女 | 1998.12 | 26.8 | 25.14 | 24.72 | 76.66 | 3 | 護士 |
4 | 張宇 | 女 | 2000.08 | 25.2 | 25.80 | 25.56 | 76.56 | 4 | 護士 |
5 | 易洛靈 | 女 | 1999.11 | 23.2 | 26.22 | 26.34 | 75.76 | 5 | 護士 |
6 | 謝利芳 | 女 | 1997.08 | 25.6 | 25.26 | 24.90 | 75.76 | 6 | 護士 |
7 | 吳歡 | 女 | 1999.09 | 24.4 | 25.20 | 24.90 | 74.5 | 7 | 護士 |
8 | 肖鄒 | 男 | 1999.11 | 24.8 | 24.84 | 24.81 | 74.45 | 8 | 護士 |
9 | 易晴 | 女 | 1993.11 | 25.6 | 24.72 | 24.06 | 74.38 | 9 | 護士 |
10 | 黃玉濤 | 女 | 1995.10 | 24 | 25.26 | 24.18 | 73.44 | 10 | 護士 |
11 | 張儀 | 女 | 1997.07 | 22.4 | 25.44 | 25.32 | 73.16 | 11 | 護士 |
12 | 龍思琴 | 女 | 1996.08 | 22 | 25.26 | 25.38 | 72.64 | 12 | 護士 |
13 | 顏來鳳 | 女 | 1999.10 | 23.6 | 24.48 | 24.06 | 72.14 | 13 | 護士 |
14 | 許紅霞 | 女 | 1998.06 | 25.2 | 23.40 | 23.28 | 71.88 | 14 | 護士 |
15 | 劉紫微 | 女 | 2000.02 | 23.2 | 24.42 | 24.06 | 71.68 | 15 | 護士 |
16 | 葉桃根 | 女 | 1998.07 | 23.2 | 24.06 | 24.12 | 71.38 | 16 | 護士 |
17 | 彭裕鳳 | 女 | 1996.10 | 23.2 | 23.94 | 24.06 | 71.2 | 17 | 護士 |
18 | 童美娟 | 女 | 2000.07 | 27.2 | 22.74 | 21.18 | 71.12 | 18 | 護士 |
19 | 李溶 | 女 | 1999.09 | 25.6 | 24.60 | 20.88 | 71.08 | 19 | 護士 |
20 | 楊露 | 女 | 1998.01 | 24 | 23.22 | 23.70 | 70.92 | 20 | 護士 |
萍鄉(xiāng)市第三人民醫(yī)院
微信號 :